P.I. 01536110842
| CLASSIFICAZIONE | DOCG Cerasuolo di Vittoria Classico |
| VARIETÀ | 70% Nero d'Avola, 30% Frappato |
| PRIMA ANNATA | 2009 |
| COMUNE DI PRODUZIONE | Acate (RG) |
| NOME DEL VIGNETO | Dorilli |
| ALTIMETRIA | 60 metri slm |
| RESA PER ETTARO | Nero d'Avola 70 q.li, 1.5 Kg per pianta; Frappato 70 q.li, 1.5 Kg per pianta |
| SISTEMA DI ALLEVAMENTO | Controspalliera, Cordone Speronato |
| DENSITÀ DI IMPIANTO | 4.545 piante per ettaro |
| EPOCA DI VENDEMMIA | 20 settembre |
| VINIFICAZIONE | Diraspapigiatura seguita da 12 giorni di permanenza sulle bucce; dopo svinatura malolattica in vasca in acciaio; segue un affinamento in tonneau da 500 litri non nuovi per 12 mesi |
| MATERIALE DELLE VASCHE DI FERMENTAZIONE | Acciaio inox |
| TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE | 25° C |
| EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO | Marzo |
| DURATA DELLA FERMENTAZIONE | 12 giorni |
| GRADAZIONE ALCOLICA | 13% vol |
| ACIDITÀ TOTALE | 5.4 |
| PH | 3.39 |
| CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO | Da bere subito o da conservare 3-7 anni |
| TIPO DI SUOLO | La caratteristica principale dei terreni dell'area del Cerasuolo di Vittoria è la tessitura sabbiosa. Sono costituiti prevalentemente da sabbie rosse sciolte con scheletro assente e mediamente profondi. A circa 90 cm si trova uno strato tufaceo importante per l'equilibrio idrico della pianta |
| COLORE | Rosso rubino con bei riflessi violacei |
| NASO | Tipico dei vini di Vittoria in una versione più complessa. Profumi di ciliegia matura, piccoli frutti rossi, fragola, confettura di amarena, miele di castagna, fichi d'india |
| PALATO | Morbido e bilanciato, tra il tannino fine e tenue dei vini di Vittoria e i tannini del legno |
| ABBINAMENTI | Versatile compagno da ristorante. Accompagna i primi e i secondi |
| CUCINA DI CASA PLANETA | Timballo di crosta di ricotta |
| CUCINA SICILIANA | Salsiccia "cu i qualiceddi" (tipica verdura amarognola), falso magro, capretto "a sciusciareddu" (in fricassea), agnello "agglassatu" stracotto in umido timballo del Gattopardo |
| CUCINA DE LA FORESTERIA | Spalla di capretto cotta a bassa temperatura con carciofi stufati e pancetta, falso magro di coniglio e asparagi, tagliata di tonno composta di mele cotogne, "pipe" ripiene di Cous Cous e Ragusano DOP |
| TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE | 14 - 16 °C |
| TIPO DI BICCHIERE CONSIGLITATO | Riedel - serie Sommeliers, Burgundy - 400/7 |
- 2009
Note climatiche:
L'andamento stagionale ha registrato un autunno ed un inverno freddo e poco piovoso, mentre il periodo primaverile è stato caratterizzato da piogge abbondanti anche nel periodo pre-estivo. La vigna ha affrontato l'estate e le maturazioni in perfetto stato di salute. La media delle temperature estive è stata eccellente: piacevolmente fresca, regolare, senza picchi di caldo, mai sopra la media stagionale. Bilanciato l'irraggiamento solare. La vendemmia è iniziata con un ritardo di circa 10-14 giorni (il 17 agosto). Le temperature sono aumentate sensibilmente dopo il 20 agosto, mantenendo però il buon livello di umidità ed evitando la disidratazione e la concentrazione del frutto. La raccolta del grecanico si è conclusa gli ultimi giorni di settembre. Rating: 5
Premi
Decanter, World Wine Awards 2012 - Bronze Medal
